
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKL - 804 | 7205 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKL - 803 | 7465 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKL - 802 | 9347 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | HKL - 801 | 1327 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKL - 800 | 6857 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 799 | 1428 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKL - 798 | 5369 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKL - 797 | 9017 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKL - 796 | 4524 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKL - 795 | 8053 |
